MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Sự kết hợp sàng lọc 35S / NOS / FMV phát hiện các yếu tố GMO phổ biến ở các thực vật. Việc sử dụng chỉ tiêu AgroBorder II cung cấp khả năng bao phủ tốt hơn nhiều so với FMV-promoter.
Ưu điểm:
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
SKU | 5421227101 |
Số phản ứng | 96 |
Số mẫu kiểm tra tối đa | 45 |
Đặc hiệu | Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) 35S promoter, A. tumefaciens nos terminator, AgroBorder II-Element |
Loài | Tất cả các loài thực vật |
Giới hạn phát hiện (LOD) | LODrel ≤ 0.01%, LODabs ≤ 10 copies |
Thời gian thực hiện | ~2.5 h (~90 min cho bước PCR) |
Hệ thống PCR | Applied Biosystems® 7500/Fast |
Thành phần | 2x (20x) Qualitative real-time MasterMix GS-P-09.121 (IPC) for 35S/NOS/ABII
|
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
ỨNG DỤNG:
Sản phẩm | Mô tả | Số phản ứng | Mã số |
GMOScreen RT 35S/NOS/ABII IPC (LR) | 96 phản ứng RT-PCR, lên đến 46 mẫu/đĩa. Sàng lọc cùng lúc p35s, tNOS, AgroBorder II kèm theo IPC | 96 | 5421227101 |