MÔ TẢ SẢN PHẨM:
I’Screen AFLA M1 hoàn toàn được công nhận tuân theo ISO 14675: 2003 (IDF 186: 2003). Việc không có thao tác lấy mẫu đối với các mẫu sữa tươi nguyên liệu mang lại hiệu suất chất lượng cao và tránh được bước ly tâm cho phép tiết kiệm thời gian rất nhiều. Bộ dụng cụ này đi kèm với bộ đệm cần thiết để phân tích aflatoxin M1 trong pho mát và sữa chua.ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
SKU | HU0040002, HU004004 |
Nguyên lý | ELISA |
Định dạng | Microtiter plate 96 giếng, 192 giếng |
Thời gian thực hiện | 75 min |
Nền mẫu | Sữa thô, Sữa bột, Phô mai, Phô mai cứng, Sữa chua |
Giới hạn phát hiện (LOD) | Sữa thô - 0.005 ppb Sữa bột - 0.05 ppb Phô mai - 0.037 ppb Phô mai cứng - 0.12 ppb Sữa chua - 0.025 ppb |
Chuẩn bị mẫu | Sữa thô - Đông lạnh, ly tâm (tùy chọn) Sữa bột - Pha loãng Phô mai - Chiết xuất dung môi, Lọc, Hóa hơi, Ly tâm, Pha loãng Phô mai cứng - Tiêu hóa, Ủ, Ly tâm, Lọc, Trung hòa, Pha loãng Sữa chua - Chiết xuất dung môi, Ly tâm, Hóa hơi |
Tính đặc hiệu |
|
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG:
Sản phẩm | Số giếng | Mã hàng |
I'screen AFLA M1, ELISA | 96 | HU0040002 |
I'screen AFLA M1, ELISA | 192 | HU0040004 |