MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Màng lọc khí Aervent® polytetrafluoroethylene (PTFE) kỵ nước với lỗ lọc 0,2 µm giúp đảm bảo độ vô trùng, tốc độ và thông lượng lọc cao. Màng Aervent® góp phần vào việc làm sạch nhờ vào đặc tính không tạo ra sợi từ màng lọc.
Cột lọc cartridge Aervent® kỵ nước cho thông lượng cao với áp suất chênh lệch nhỏ nhất. Cột lọc Cartridge chắc chắn, mạnh mẽ, đàn hồi và được thiết kế để chịu được nhiều chu kỳ quy trình SIP (steam-in-place).
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
Sản phẩm có hai định dạng lọc, một có kích thước lỗ lọc và tùy chọn loại kết nối đầu vào/đầu ra.
+ Màng lọc capsule dùng một lần Opticap® XL.
+ Cột lọc cartridge.
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Opticap® XL 2 | Opticap® XL 4 | Opticap® XL5 | Opticap® XL10 | 10-inch cartridge | ||
Vật liệu cấu thành | ||||||
Màng lọc | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
Các thành phần cấu trúc | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | |
Màng tiền lọc | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | |
Vòng O-rings | Silicone (SI) | Silicone (SI) | Silicone (SI) | Silicone (SI) | Silicone (SI) | |
Kích thước lỗ lọc | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | |
Diện tích màng lọc | 0.1 m² | 0.21 m² | 0.32 m² | 0.65 m² | 0.65 m² | |
Áp suất chênh lệch tối đa, bar (psid) | Xuôi: 5,5 bar (80 psid) @ 25 °C; 1,0 bar (15 psid) @ 80°C. Ngược: 4,1 bar (60 psid) @ 25°C, không liên tục. | Xuôi: 5,5 bar (80 psid) @ 25°C; 1,8 bar (25 psid) @ 80°C. Ngược: 4,1 bar (60 psid), không liên tục. | ||||
Áp suất đầu vào tối đa, bar (psi) | 5,5 bar (80 psi) @ 23°C; 2,8 bar (40 psi) @ 60°C; 1,0 bar (15 psi) @ 80°C | N/A | ||||
Kiểm tra tính toàn vẹn | ||||||
Điểm sủi bọt ở 23°C | ≥1100 mbar (16 psig) nitơ với 70/30% IPA/nước. | |||||
Độ khuếch tán không khí ở 23°C | ≤9 mL / phút @ 965 mbar (14 psig) trong 70/30% IPA/nước |
| ≤24 mL / phút @ 965 mbar (14 psig) trong 70/30% IPA/nước | |||
Thông số HydroCorr | ≤0,12 mL / phút @ 2,6 bar (38 psig) | ≤0,25 mL / phút @ 2,6 bar (38 psig) |
| ≤0,75 mL / phút @ 2,6 bar (38 psig) mỗi mẫu | ≤0,75 mL / phút @ 2,6 bar (38 psig) trên cột cartridge 10’ | |
Độ bắt giữ vi khuẩn | Lượng giữ lại 107 CFU/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) sử dụng phương pháp ASTM® F838-83 | |||||
Nội độc tố | Nước qua lọc chứa <0,25 EU/mL được xác định bằng thử nghiệm Limulus Amebocyte Lysate (LAL). | |||||
Tăng trưởng khí dung vi khuẩn | Giữ khí dung Brevundimonas diminuta trong 21 ngày ở mức tối thiểu 10⁷ CFU/cm². | |||||
Khử trùng | 30 chu kỳ hấp tiệt trùng, 30 phút ở 135°C; không thể khử trùng bằng phương pháp SIP. |
ỨNG DỤNG:
Màng lọc kỵ nước Aervent® sẽ loại bỏ các hạt tiểu phân và vi sinh trong không khí và chất lỏng. Cấp độ vô trùng dựa trên tiêu chuẩn về khả năng bắt giữ vi khuẩn trong chất lỏng HIMA. Trong việc thông khí, màng lọc Aervent® sẽ loại bỏ chất tạp nhiễm đến 0,01 µm. Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể lọc tiệt trùng mẫu cồn.
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG: