MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Màng lọc Polygard®-CN được thiết kế cho các ứng dụng loại bỏ hạt tiểu phân trong chất lỏng và khí. Cấu trúc màng lọc dạng gấp nếp giúp Polygard®-CN giảm thiểu sự chênh lệch áp suất trong quá trình lọc, với cấu trúc hoàn toàn bằng polypropylene, màng lọc này không gây thôi nhiễm vào sản phẩm lọc và khả năng tương thích hóa học với nhiều loại mẫu khác nhau. Hiệu suất lọc downstream được nâng cao do vi sinh vật và hạt tiểu phân được giảm thiểu một cách hiệu quả.
Cột lọc cartridges Polygard®-CN cho thông lượng lọc cao với áp suất chênh lệch nhỏ nhất. Dạng cột lọc chắc chắn, mạnh mẽ, đàn hồi và được thiết kế để phù hợp với nhiều chu kỳ tiệt trùng bằng hơi nước nóng (steam-in-place).
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Cartridge kích thước 10-inch | ||
Diện tích lọc | 0.42 m2 | |
Chất liệu | ||
Màng lọc | Polypropylene (PP) | |
Chất liệu | Polypropylene | |
Vòng O-ring | Ethylene Propylene | |
Áp suất chênh lệch tối đa, bar (psid) | 4,8 bar (70 psid) @ 25°C | |
Lượng thôi rửa | ≤ 50 mg sau 24 giờ ngâm trong nước | |
Nội độc tố vi khuẩn | Thu mẫu nước nhận thấy ≤0,5 EU/mL được xác định bằng kiểm tra Limulus Amebocyte Lysate (LAL) | |
Các chất có khả năng oxy hóa | Đáp ứng các yêu cầu Oxidizable Substances Test USP sau khi rửa bằng nước ≥5 L | |
Phương pháp hấp khử trùng | 10 chu kỳ hấp tiệt trùng hoặc SIP @ 126°C trong 30 phút | |
Vệ sinh màng lọc | 30 phút bằng nước nóng ở 80°C | |
Độc tính của vật liệu | Vật liệu đáp ứng các tiêu chí của USP <88> Reactivity Test đối với nhựa loại VI và các yêu cầu của Safety Test USP <88>, sử dụng natri clorua 0,9%. | |
Phụ gia thực phẩm gián tiếp - Indirect Food Additive | Tất cả chất liệu đều đáp ứng các yêu cầu về Phụ gia thực phẩm gián tiếp của FDA được trích dẫn trong 21 CFR 177-182. |
ỨNG DỤNG:
Cột lọc Polygard®-CN được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp đồ uống cho các ứng dụng lọc chất lỏng và khí, các quy trình yêu cầu lọc và giảm thiểu vi sinh bioburden.
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG: