MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Việc định lượng độ tinh khiết của khí nén tuân thủ theo ISO-8573 thường mất rất nhiều thời gian trong công đoạn lấy mẫu, cài đặt thiết bị, chạy kiểm tra….. S600 là sự kết hợp giữa các cảm biến mới nhất, các phép đo được thiết lập bởi nhiều công cụ tích hợp sẵn, và điều khiển thông qua màn hình để tiết kiệm thời gian. Các phép toán được xử lý bằng phần mềm thông minh, đưa ra kết quả nhanh và chính xác.
- Thiết bị là sự tích hợp "All-in-one" giữa máy đếm hạt, máy đo điểm sương và hơi dầu
- Ngoài ra thiết bị còn có thể đo nhiệt độ và áp suất
- Kết quả đo lường được đưa ra nhờ phần mềm đáng tin cậy
- Trả kết quả dưới dạng file PDF
- Thiết kế nhỏ gọn, di động
- Kết nối khí nén qua ống 6mm
- Tích hợp sẵn bộ lưu trữ dữ liệu để phân tích sau khi đo
- Khoảng đo điểm sương từ -100 ... + 20 ° C Td
- Khoảng hơi dầu từ 0,003 ... 10.000 mg / m³
- Khoảng kích thước hạt có thể đo: 0.1 < d ≤ 5.0 µm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Thông số kỹ thuật chung: | |
Đơn vị đo | Màn hình cảm ứng màu 5 ”với bộ ghi dữ liệu, đo lường có hướng dẫn và chức năng tạo báo cáo. Tất cả được kết hợp và tích hợp với hệ thống nhiều cảm biến. |
Kết nối quy trình | Đầu nối nhanh Micro, đầy đủ lưu lượng , đầu đực (ống 1,5 m với khớp nối đi kèm) |
Áp suất vận hành | 0.3... 1.5 MPa |
Nhiệt độ môi trường | 0 ... +50 °C |
Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển | -10 ... + 70 °C |
Môi trường | Khí nén, Nitrogen N2, Carbon dioxide CO2 (trong cài đặt phần mềm) |
Nhiệt độ môi trường | 0 ... + 40 °C |
Độ ẩm môi trường | < 40 % rH, không ngưng tụ |
Cài đặt tham khảo | ISO1217 20 °C 1000 mbar |
Tuổi thọ đèn UV (cảm biết vết dầu) | 1 năm hoặc 6000 giờ làm việc, tùy theo điều kiện nào đến trước |
Nguồn điện | Nguồn chính (AC/DC) Đầu vào: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A Đầu ra: 24 VDC, 2.5 A, 60 W max. |
Bộ ghi dữ liệu | 100 triệu giá trị, trình tạo báo cáo tích hợp, xuất định dạng PDF |
Giá trị đo | Nhiệt độ, áp suất, vết dầu, điểm sương, nồng độ hạt |
Giao tiếp | USB, Ethernet (Modbus/TCP) |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 5“, Độ phân giải: 800 x 480 px |
Cảm biến điểm sương | Công nghệ cảm biến kép (QCM & Polymer) |
Cảm biến hạt | Phát hiện quang học bằng laser |
Cảm biến vết dầu | PID (Máy dò quang hóa) |
Thời gian quy trình | Tối thiểu 35 phút (không có giới hạn trên) |
Tỉ lệ mẫu | 1 mẫu/giây |
Cấp độ bảo vệ | IP65 (khi đóng nắp bảo vệ) |
Vật liệu vỏ | PC + ABS, hộp kim nhôm |
Khối lượng | 9.8 kg |
EMC | IEC 61326-1 |
Thông số đo | |
Khoảng đếm hạt tiểu phân | 0.1 < d ≤ 0.5 μm ; 0.5 < d ≤ 1.0 μm ; 1.0 < d ≤ 5.0 μm |
Khoảng đo điểm sương | -100 ... +20 °C Td |
Khoảng đo vết dầu | 0.003 .. 10.000 mg/m3 |
Điểm giới hạn vết dầu | 0.003 mg/m3 |
Độ phân giải đo vết dầu | 0.001 mg/m3 |
Độ chính xác đếm hạt tiểu phân | 50 % @ 0.1 < d ≤ 0.15 μm 100 % @ 0.15 μm > d mỗi JIS |
Độ chính xác đo điểm sương | ±2 °C Td |
Độ chính xác đo vết dầu | 5 % giá trị ± 0.003 mg/m3 |
Thông số kỹ thuật chung Thiết bị lấy mẫu đẳng động | |
Thiết bị đo | Ống lấy mẫu đẳng động tích hợp, điều chỉnh và kiểm soát dòng chảy bằng cảm biến dòng, được sử dụng cho các phép đo hạt tiểu phân theo ISO8573 |
Kết nối quy trình | Đầu nối nhanh Micro, đầy đủ lưu lượng, đầu đực (bao gồm ống 1,5 m có khớp nối và ống kết nối với S600) |
Áp suất vận hành | 0.3... 1.5 MPa |
Nhiệt độ môi trường | 0 ... +50°C |
Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển | -10 ... +70°C |
Cảm biến lưu lượng | Đo lưu lượng nhiệt chỉ dành cho thiết lập dòng chảy đẳng động, không có phép đo dòng chảy hệ thống |
Giao tiếp | Giao diện giao tiếp cho S600, bao gồm cáp, M8 |
Độ chính xác | 3 % o. RDG |
Dòng xả | Điều chỉnh bằng van kim, thiết lập được hướng dẫn bởi S600 |
ỨNG DỤNG:
- Đo độ tập trung của hạt bụi:
+ Phương pháp đo dựa vào tiêu chuẩn ISO-8573 ( phải sử dụng thiết bị lấy mẫu isokinetic)
+ Kỹ thuật mới nhất dùng tia laser để phát hiện
+ Kích thước hạt nhỏ nhất là 50% theo JIS và lớn nhất là 100% theo JIS
- Đo điểm sương:
+ Phạm vi đo rộng nhờ vào cảm biến công nghệ mới và độc đáo kết hợp cùng phơi pháp đo đã được chứng minh là ổn định trong 1 thời gian dài
+ Độ chính xác cao tương đương ±2°C
- Đo hàm lượng hơi dầu:
+ Thiết bị phát hiện quang hoá (PID) đời mới nhất với tính năng tự hiệu chuẩn và thang đo hàm lượng hơi dầu rông
+ Độ chính xác precision là 5% giá trị đọc được
+ Độ chính xác accuracy là ± 0.003 mg/m³
- Đo áp suất hoạt động:
+ Công nghệ cảm biến hiện đại
+ Dữ liệu bổ sung để đánh giá chất lượng khí nén
- Cắm vào là đo với điều khiển qua màn hình cảm ứng
+ Bộ ghi dữ liệu được tích hợp bên trong có thể ghi lại tất cả các kênh 1 cách song song để có thể tổng hợp và tạo báo cáo PDF sau đó
+ Màn hình cảm ứng 5'' và phần mềm hướng dẫn để dễ dàng thiết lập các phép đo thường thực hiện