MÔ TẢ SẢN PHẨM:
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
THÀNH PHẦN CẤU TẠO:
Đo lường
| Độ chính xác | Khoảng đo lường | Độ phân giải | Cảm biến |
O2 | ±(0.05 % O2 + 1 % o.R.) | 0 ... 25 % | 0.01 % | Cảm biến oxy quang học |
CO2 | ±(25 ppm CO2 + 1 % o.R.) | 0 ... 1000 ppm | 1 ppm | NDIR |
CO | ±(1 ppm CO + 5 % o.R.) | 0 ... 20 ppm | 0.1 ppm | Cảm biến điện hóa |
Điểm sương | ±2 °C Td | -100 ... +20 °C Td 0…17458.6 mg/m³ | 0.1 mg/m3 | QCM + Polymer |
Hơi dầu | 5 % giá trị đọc ± 0.003 mg/m³ | 0.001…5.000 mg/m³ (Dựa trên 1000 hPa(a), 20 °C, 0 % độ ẩm tương đối) | 0.001 mg/m³ | Cảm biến dò ion hóa |
Sương dầu và tiểu phân | 15 % giá trị đọc ± 0.1 mg/m³ | 0.0…5.0 mg/m³ (Dựa trên 1000 hPa(a), 20 °C, 0 % độ ẩm tương đối) | 0.1 mg/m3 | Cảm biến sương dầu và tiểu phân |
Áp suất | 0.5 % FS | 0…16 bar(g) | 0.01 bar | Cảm biến áp suất điện trở Piezo |
Tín hiệu / Giao diện & Nguồn điện
Nguồn điện cấp | |
Điện áp | 18-32 VDC, 20 W Pin |
Cường độ điện tiêu thụ | 1.4 A |
Giao diện | |
USB | Cổng USB Micro OTG |
4G/LTE USB | Cổng USB cho modem 4G/LTE |
Kết nối điện | M12, USB-C, RJ45 |
Lớp bảo vệ | IP54 |
Đầu nối nước | Ống kết nối 6 mm |
Kích thước | 470x365x181 mm |
Khối lượng | 11 kg |
Phê duyệt EMC | FCC, CE |
Điều kiện vận hành | |
Đối tượng đo lường | Khí thở nén |
Tốc độ dòng | 6 L/phút, 4 Mpa(g), phụ thuộc vào áp suất đầu vào |
Tốc độ lấy mẫu | 1 mẫu/giây |
Nhiệt độ trung bình | 0...+45oC |
Độ ẩm trung bình | Độ ẩm trung bình < 40% rH, không ngưng tụ |
Áp suất đầu vào | Áp suất đầu vào 0.4... 1.5 MPa(g), Bộ giảm áp ngoại vi kiểm soát áp suất đầu vào lên tới 35 Mpa |
ỨNG DỤNG:
P560 0605 | Máy phân tích chất lượng khí thở cầm tay S605 (với cảm biến hơi dầu tham khảo tiêu chuẩn Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada)* |
P560 1605 | Máy phân tích chất lượng khí thở cầm tay S605, (với cảm biến sương dầu và tiểu phân tham khảo tiêu chuẩn Trung Quốc)* |